Test environment & write demo
| Item | Details |
|---|---|
| DataBuff | version 0.1.5 · 1-hour collection (stable 40-minute window) |
| SkyWalking | OAP 10.4.0 · BanyanDB 0.10.2 · same 1-hour collection |
| Load host | platform 192.168.50.114 (8 vCPU / 15.5G) · traffic injected from 192.168.50.145 |
| Write demo | Microservice call chain: 17 business services, 2 replicas each |
| Middleware | Redis, MySQL, MongoDB, Kafka, etc. — 9 total |
| Total pods | 43 pods · write load QPS=35 |
Test host (comparison)
| CPU / Load | DataBuff | SkyWalking | Comparison |
|---|---|---|---|
| CPU usage avg | 44.76% | 77.76% | DataBuff lower |
| CPU usage max | 93.1% | 86.4% | SkyWalking lower |
| Load 1 min avg | 7.53 | 16.39 | DataBuff lower |
| Load 5 min avg | 7.55 | 16.28 | DataBuff lower |
| Load 15 min avg | 7.57 | 15.58 | DataBuff lower |
| Memory (avg) | DataBuff | SkyWalking | Comparison |
|---|---|---|---|
| Mem used | 9.9 Gi | 5.5 Gi | SkyWalking lower |
| Mem available | 5.2 Gi | 9.6 Gi | SkyWalking higher |
| buff/cache | 4954.87 Mi | 6882.09 Mi | — |
| Network / disk I/O (avg) | DataBuff | SkyWalking | Notes |
|---|---|---|---|
| Net RX (ens192) | 0.59 MB/s | 4.36 MB/s | Different protocols; traffic may differ |
| Net TX (ens192) | 0.01 MB/s | 0.44 MB/s | — |
| Disk read (sda) | 2.21 MB/s | 2.54 MB/s | — |
| Disk write (sda) | 12.04 MB/s | 14.53 MB/s | Similar |
Stable-window averages. Network traffic is not a direct proxy for write throughput.
Component config & usage (comparison)
| DataBuff | Config | CPU | RSS | SkyWalking | Config | CPU | RSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ingest | -Xmx4g | 167.2% | 4.5G | oap | -Xms4g -Xmx4g | 539.4% | 4.2G |
| doris-fe+be | native / -Xmx1.2g | 175.1% | 6.5G | banyandb | native | 83.6% | 1.2G |
| web | -Xmx1.5g | 0.5% | 513MiB | ui | default | 0.2% | 172MiB |
Matching roles left/right · stable-window average
DataBuff · trends
Per-minute ingest throughput · unit span/s · stable window 2026-07-25 15:24:00–2026-07-25 16:04:00
Test host trends · stable window 2026-07-25 15:24:00–2026-07-25 16:04:00
Component usage trends · stable window 2026-07-25 15:24:00–2026-07-25 16:04:00
SkyWalking · trends
Per-minute ingest throughput · unit segment/s · stable window 2026-07-25 14:10:26–2026-07-25 14:50:26
Test host trends · stable window 2026-07-25 14:10:26–2026-07-25 14:50:26
Component usage trends · stable window 2026-07-25 14:10:26–2026-07-25 14:50:26