测试环境与写入 Demo
| 项 | 说明 |
|---|---|
| DataBuff | 版本 0.1.5 · 采集 1 小时(取稳定 40 分钟) |
| SkyWalking | OAP 10.4.0 · BanyanDB 0.10.2 · 同样采集 1 小时 |
| 压测主机 | 平台 192.168.50.114(8 核 / 15.5G)· 流量从 192.168.50.145 打入 |
| 写入 Demo | 微服务调用链:17 个业务服务,各 2 副本 |
| 中间件 | Redis、MySQL、MongoDB、Kafka 等 9 个 |
| Pod 合计 | 共 43 个 · 写入压力 QPS=35 |
业务写入 TPS
35
两侧相同压力
DataBuff 稳定吞吐
1.13万
span/s
稳定时段平均值
SkyWalking 稳定吞吐
5.81k
segment/s
稳定时段平均值
测试主机(对比)
CPU
8 vCPU(同机)
内存
15.5 GiB(同机)
| CPU / Load | DataBuff | SkyWalking | 对比 |
|---|---|---|---|
| CPU 使用率 avg | 44.76% | 77.76% | DataBuff 更低 |
| CPU 使用率 max | 93.1% | 86.4% | SkyWalking 更低 |
| Load 1 min avg | 7.53 | 16.39 | DataBuff 更低 |
| Load 5 min avg | 7.55 | 16.28 | DataBuff 更低 |
| Load 15 min avg | 7.57 | 15.58 | DataBuff 更低 |
| 内存(avg) | DataBuff | SkyWalking | 对比 |
|---|---|---|---|
| Mem used | 9.9 Gi | 5.5 Gi | SkyWalking 更低 |
| Mem available | 5.2 Gi | 9.6 Gi | SkyWalking 更高 |
| buff/cache | 4954.87 Mi | 6882.09 Mi | — |
| 网络 / 磁盘 IO(avg) | DataBuff | SkyWalking | 说明 |
|---|---|---|---|
| Net RX (ens192) | 0.59 MB/s | 4.36 MB/s | 协议不同,流量会有差异 |
| Net TX (ens192) | 0.01 MB/s | 0.44 MB/s | — |
| Disk read (sda) | 2.21 MB/s | 2.54 MB/s | — |
| Disk write (sda) | 12.04 MB/s | 14.53 MB/s | 接近 |
稳定时段平均值 · 网络流量不宜直接用来对比写入吞吐。
组件配置与占用(对比)
| DataBuff | 配置 | CPU | RSS | SkyWalking | 配置 | CPU | RSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ingest | -Xmx4g | 167.2% | 4.5G | oap | -Xms4g -Xmx4g | 539.4% | 4.2G |
| doris-fe+be | native / -Xmx1.2g | 175.1% | 6.5G | banyandb | native | 83.6% | 1.2G |
| web | -Xmx1.5g | 0.5% | 513MiB | ui | default | 0.2% | 172MiB |
左右为对应角色 · 稳定时段平均值
DataBuff · 趋势图
逐分钟入库吞吐 · 单位 span/s · 稳定时段 2026-07-25 15:24:00–2026-07-25 16:04:00
测试主机趋势 · 稳定时段 2026-07-25 15:24:00–2026-07-25 16:04:00
组件占用趋势 · 稳定时段 2026-07-25 15:24:00–2026-07-25 16:04:00
SkyWalking · 趋势图
逐分钟入库吞吐 · 单位 segment/s · 稳定时段 2026-07-25 14:10:26–2026-07-25 14:50:26
测试主机趋势 · 稳定时段 2026-07-25 14:10:26–2026-07-25 14:50:26
组件占用趋势 · 稳定时段 2026-07-25 14:10:26–2026-07-25 14:50:26